Cliff Allison vs. Willy Mairesse: ihre Formel-1-Karrieren
Cliff Allison und Willy Mairesse im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Cliff Allison | Willy Mairesse | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 1 | 1 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 4 (1958–1961) | 4 (1960–1963) |
| Bestes WM-Ergebnis | P13 (1960) | P14 (1962) |
| Teams | Team Lotus, Maserati, Ferrari, Lotus-Climax | Ferrari, Lotus-Climax |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Cliff Allison | Willy Mairesse |
|---|---|---|---|
| 1960 | Ferrari | P13 · 6 | P16 · 4 |
| 1961 | Lotus-Climax | P- · 0 | P- · 0 |