Cliff Allison vs Willy Mairesse : leurs carrières en Formule 1
Cliff Allison et Willy Mairesse côte à côte : titres, victoires, podiums, poles et meilleurs tours jusqu'à la fin de la saison 2025.
| Cliff Allison | Willy Mairesse | |
|---|---|---|
| Titres mondiaux | 0 | 0 |
| Victoires | 0 | 0 |
| Podiums | 1 | 1 |
| Pole positions | 0 | 0 |
| Meilleurs tours | 0 | 0 |
| Saisons | 4 (1958–1961) | 4 (1960–1963) |
| Meilleur classement au championnat | P13 (1960) | P14 (1962) |
| Écuries | Team Lotus, Maserati, Ferrari, Lotus-Climax | Ferrari, Lotus-Climax |
Saisons comme coéquipiers
| Saison | Écurie | Cliff Allison | Willy Mairesse |
|---|---|---|---|
| 1960 | Ferrari | P13 · 6 | P16 · 4 |
| 1961 | Lotus-Climax | P- · 0 | P- · 0 |