Cliff Allison vs. Wolfgang Seidel: ihre Formel-1-Karrieren
Cliff Allison und Wolfgang Seidel im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Cliff Allison | Wolfgang Seidel | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 1 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 4 (1958–1961) | 5 (1953–1962) |
| Bestes WM-Ergebnis | P13 (1960) | – |
| Teams | Team Lotus, Maserati, Ferrari, Lotus-Climax | Veritas, Maserati, Cooper, Cooper-Climax, Lotus-Climax, Emeryson, Lotus-BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Cliff Allison | Wolfgang Seidel |
|---|---|---|---|
| 1958 | Maserati | P19 · 3 | P- · 0 |
| 1961 | Lotus-Climax | P- · 0 | P- · 0 |