Cliff Allison vs Wolfgang Seidel: sus carreras en la Fórmula 1
Cliff Allison y Wolfgang Seidel, frente a frente: títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas hasta el final de la temporada 2025.
| Cliff Allison | Wolfgang Seidel | |
|---|---|---|
| Títulos mundiales | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 |
| Podios | 1 | 0 |
| Poles | 0 | 0 |
| Vueltas rápidas | 0 | 0 |
| Temporadas | 4 (1958–1961) | 5 (1953–1962) |
| Mejor posición en el campeonato | P13 (1960) | – |
| Equipos | Team Lotus, Maserati, Ferrari, Lotus-Climax | Veritas, Maserati, Cooper, Cooper-Climax, Lotus-Climax, Emeryson, Lotus-BRM |
Temporadas como compañeros
| Temporada | Equipo | Cliff Allison | Wolfgang Seidel |
|---|---|---|---|
| 1958 | Maserati | P19 · 3 | P- · 0 |
| 1961 | Lotus-Climax | P- · 0 | P- · 0 |