Giancarlo Baghetti vs. Graham Hill: ihre Formel-1-Karrieren
Giancarlo Baghetti und Graham Hill im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Giancarlo Baghetti | Graham Hill | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 2 (1962, 1968) |
| Siege | 1 | 14 |
| Podestplätze | 1 | 36 |
| Pole-Positions | 0 | 13 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 7 (1961–1967) | 18 (1958–1975) |
| Bestes WM-Ergebnis | P9 (1961) | P1 (1962, 1968) |
| Teams | Ferrari, ATS, BRM, Brabham-Climax, Lotus-Ford | Team Lotus, BRM, Lotus-BRM, Lotus-Ford, Brabham, Shadow, Lola, Embassy Hill |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Giancarlo Baghetti | Graham Hill |
|---|---|---|---|
| 1964 | BRM | P- · 0 | P2 · 39 |
| 1967 | Lotus-Ford | P- · 0 | P7 · 15 |