Giancarlo Baghetti vs グラハム・ヒル:F1キャリア比較
Giancarlo Baghettiとグラハム・ヒルを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| Giancarlo Baghetti | グラハム・ヒル | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 2 (1962, 1968) |
| 優勝 | 1 | 14 |
| 表彰台 | 1 | 36 |
| ポールポジション | 0 | 13 |
| ファステストラップ | 0 | 0 |
| シーズン | 7 (1961–1967) | 18 (1958–1975) |
| 選手権最高位 | P9 (1961) | P1 (1962, 1968) |
| チーム | フェラーリ, ATS, BRM, Brabham-Climax, Lotus-Ford | ロータス, BRM, Lotus-BRM, Lotus-Ford, ブラバム, Shadow, Lola, Embassy Hill |
チームメイトだったシーズン
| シーズン | チーム | Giancarlo Baghetti | グラハム・ヒル |
|---|---|---|---|
| 1964 | BRM | P- · 0 | P2 · 39 |
| 1967 | Lotus-Ford | P- · 0 | P7 · 15 |