Giancarlo Baghetti vs. Denny Hulme: ihre Formel-1-Karrieren
Giancarlo Baghetti und Denny Hulme im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Giancarlo Baghetti | Denny Hulme | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 1 (1967) |
| Siege | 1 | 8 |
| Podestplätze | 1 | 33 |
| Pole-Positions | 0 | 1 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 7 (1961–1967) | 10 (1965–1974) |
| Bestes WM-Ergebnis | P9 (1961) | P1 (1967) |
| Teams | Ferrari, ATS, BRM, Brabham-Climax, Lotus-Ford | Brabham-Climax, Brabham-Repco, McLaren-BRM, McLaren-Ford, McLaren |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Giancarlo Baghetti | Denny Hulme |
|---|---|---|---|
| 1965 | Brabham-Climax | P- · 0 | P11 · 5 |