Giancarlo Baghetti vs デニス・ハルム:F1キャリア比較
Giancarlo Baghettiとデニス・ハルムを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| Giancarlo Baghetti | デニス・ハルム | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 1 (1967) |
| 優勝 | 1 | 8 |
| 表彰台 | 1 | 33 |
| ポールポジション | 0 | 1 |
| ファステストラップ | 0 | 0 |
| シーズン | 7 (1961–1967) | 10 (1965–1974) |
| 選手権最高位 | P9 (1961) | P1 (1967) |
| チーム | フェラーリ, ATS, BRM, Brabham-Climax, Lotus-Ford | Brabham-Climax, Brabham-Repco, McLaren-BRM, McLaren-Ford, マクラーレン |
チームメイトだったシーズン
| シーズン | チーム | Giancarlo Baghetti | デニス・ハルム |
|---|---|---|---|
| 1965 | Brabham-Climax | P- · 0 | P11 · 5 |