Giancarlo Baghetti vs. Moisés Solana: ihre Formel-1-Karrieren
Giancarlo Baghetti und Moisés Solana im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Giancarlo Baghetti | Moisés Solana | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 1 | 0 |
| Podestplätze | 1 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 7 (1961–1967) | 6 (1963–1968) |
| Bestes WM-Ergebnis | P9 (1961) | – |
| Teams | Ferrari, ATS, BRM, Brabham-Climax, Lotus-Ford | BRM, Lotus-Climax, Cooper-Maserati, Lotus-Ford, Lotus-BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Giancarlo Baghetti | Moisés Solana |
|---|---|---|---|
| 1967 | Lotus-Ford | P- · 0 | P- · 0 |