Giancarlo Baghetti vs Moisés Solana: sus carreras en la Fórmula 1
Giancarlo Baghetti y Moisés Solana, frente a frente: títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas hasta el final de la temporada 2025.
| Giancarlo Baghetti | Moisés Solana | |
|---|---|---|
| Títulos mundiales | 0 | 0 |
| Victorias | 1 | 0 |
| Podios | 1 | 0 |
| Poles | 0 | 0 |
| Vueltas rápidas | 0 | 0 |
| Temporadas | 7 (1961–1967) | 6 (1963–1968) |
| Mejor posición en el campeonato | P9 (1961) | – |
| Equipos | Ferrari, ATS, BRM, Brabham-Climax, Lotus-Ford | BRM, Lotus-Climax, Cooper-Maserati, Lotus-Ford, Lotus-BRM |
Temporadas como compañeros
| Temporada | Equipo | Giancarlo Baghetti | Moisés Solana |
|---|---|---|---|
| 1967 | Lotus-Ford | P- · 0 | P- · 0 |