Valtteri Bottas vs. Lewis Hamilton: ihre Formel-1-Karrieren
Valtteri Bottas und Lewis Hamilton im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Valtteri Bottas | Lewis Hamilton | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) |
| Siege | 10 | 105 |
| Podestplätze | 67 | 202 |
| Pole-Positions | 20 | 104 |
| Schnellste Runden | 19 | 68 |
| Saisons | 12 (2013–2024) | 19 (2007–2025) |
| Bestes WM-Ergebnis | P2 (2019, 2020) | P1 (7×) |
| Teams | Williams, Mercedes, Alfa Romeo, Sauber | McLaren, Mercedes, Ferrari |
Valtteri Bottas: 2026 bisher: P23 mit 0 Punkten nach Rennen 20.
Lewis Hamilton: 2026 bisher: P3 mit 259 Punkten nach Rennen 20.