Chris Bristow vs. Ivor Bueb: ihre Formel-1-Karrieren
Chris Bristow und Ivor Bueb im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Chris Bristow | Ivor Bueb | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 2 (1959–1960) | 3 (1957–1959) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | – |
| Teams | Cooper-Borgward, Cooper-Climax | Connaught, Maserati, Team Lotus, Cooper-Climax, Cooper-Borgward |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Chris Bristow | Ivor Bueb |
|---|---|---|---|
| 1959 | Cooper-Borgward | P- · 0 | P- · 0 |