Chris Bristow vs Ivor Bueb: sus carreras en la Fórmula 1
Chris Bristow y Ivor Bueb, frente a frente: títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas hasta el final de la temporada 2025.
| Chris Bristow | Ivor Bueb | |
|---|---|---|
| Títulos mundiales | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 |
| Podios | 0 | 0 |
| Poles | 0 | 0 |
| Vueltas rápidas | 0 | 0 |
| Temporadas | 2 (1959–1960) | 3 (1957–1959) |
| Mejor posición en el campeonato | – | – |
| Equipos | Cooper-Borgward, Cooper-Climax | Connaught, Maserati, Team Lotus, Cooper-Climax, Cooper-Borgward |
Temporadas como compañeros
| Temporada | Equipo | Chris Bristow | Ivor Bueb |
|---|---|---|---|
| 1959 | Cooper-Borgward | P- · 0 | P- · 0 |