Tony Brooks vs. Bruce McLaren: ihre Formel-1-Karrieren
Tony Brooks und Bruce McLaren im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Tony Brooks | Bruce McLaren | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 6 | 4 |
| Podestplätze | 10 | 27 |
| Pole-Positions | 4 | 0 |
| Schnellste Runden | 1 | 0 |
| Saisons | 6 (1956–1961) | 13 (1958–1970) |
| Bestes WM-Ergebnis | P2 (1959) | P2 (1960) |
| Teams | BRM, Vanwall, Ferrari, Cooper-Climax | Cooper, Cooper-Climax, McLaren-Ford, McLaren-Serenissima, McLaren-BRM, Eagle-Weslake, McLaren |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Tony Brooks | Bruce McLaren |
|---|---|---|---|
| 1960 | Cooper-Climax | P11 · 7 | P2 · 34 |