Tony Brooks vs Bruce McLaren:F1キャリア比較
Tony BrooksとBruce McLarenを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| Tony Brooks | Bruce McLaren | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 0 |
| 優勝 | 6 | 4 |
| 表彰台 | 10 | 27 |
| ポールポジション | 4 | 0 |
| ファステストラップ | 1 | 0 |
| シーズン | 6 (1956–1961) | 13 (1958–1970) |
| 選手権最高位 | P2 (1959) | P2 (1960) |
| チーム | BRM, ヴァンウォール, フェラーリ, Cooper-Climax | クーパー, Cooper-Climax, McLaren-Ford, McLaren-Serenissima, McLaren-BRM, Eagle-Weslake, マクラーレン |
チームメイトだったシーズン
| シーズン | チーム | Tony Brooks | Bruce McLaren |
|---|---|---|---|
| 1960 | Cooper-Climax | P11 · 7 | P2 · 34 |