Tony Brooks vs. Phil Hill: ihre Formel-1-Karrieren
Tony Brooks und Phil Hill im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Tony Brooks | Phil Hill | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 1 (1961) |
| Siege | 6 | 3 |
| Podestplätze | 10 | 16 |
| Pole-Positions | 4 | 6 |
| Schnellste Runden | 1 | 2 |
| Saisons | 6 (1956–1961) | 7 (1958–1964) |
| Bestes WM-Ergebnis | P2 (1959) | P1 (1961) |
| Teams | BRM, Vanwall, Ferrari, Cooper-Climax | Maserati, Ferrari, Cooper-Climax, ATS, Lotus-BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Tony Brooks | Phil Hill |
|---|---|---|---|
| 1959 | Ferrari | P2 · 27 | P4 · 20 |
| 1960 | Cooper-Climax | P11 · 7 | P5 · 16 |