Tony Brooks vs フィル・ヒル:F1キャリア比較
Tony Brooksとフィル・ヒルを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| Tony Brooks | フィル・ヒル | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 1 (1961) |
| 優勝 | 6 | 3 |
| 表彰台 | 10 | 16 |
| ポールポジション | 4 | 6 |
| ファステストラップ | 1 | 2 |
| シーズン | 6 (1956–1961) | 7 (1958–1964) |
| 選手権最高位 | P2 (1959) | P1 (1961) |
| チーム | BRM, ヴァンウォール, フェラーリ, Cooper-Climax | Maserati, フェラーリ, Cooper-Climax, ATS, Lotus-BRM |
チームメイトだったシーズン
| シーズン | チーム | Tony Brooks | フィル・ヒル |
|---|---|---|---|
| 1959 | フェラーリ | P2 · 27 | P4 · 20 |
| 1960 | Cooper-Climax | P11 · 7 | P5 · 16 |