Jimmy Bryan vs. Cliff Griffith: ihre Formel-1-Karrieren
Jimmy Bryan und Cliff Griffith im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Jimmy Bryan | Cliff Griffith | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 1 | 0 |
| Podestplätze | 3 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 9 (1952–1960) | 3 (1951–1956) |
| Bestes WM-Ergebnis | P10 (1954) | – |
| Teams | Kurtis Kraft, Schroeder, Kuzma, Epperly | Kurtis Kraft, Stevens |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Jimmy Bryan | Cliff Griffith |
|---|---|---|---|
| 1952 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |