Jimmy Bryan vs Cliff Griffith:F1キャリア比較
Jimmy BryanとCliff Griffithを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| Jimmy Bryan | Cliff Griffith | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 0 |
| 優勝 | 1 | 0 |
| 表彰台 | 3 | 0 |
| ポールポジション | 0 | 0 |
| ファステストラップ | 0 | 0 |
| シーズン | 9 (1952–1960) | 3 (1951–1956) |
| 選手権最高位 | P10 (1954) | – |
| チーム | Kurtis Kraft, Schroeder, Kuzma, Epperly | Kurtis Kraft, Stevens |
チームメイトだったシーズン
| シーズン | チーム | Jimmy Bryan | Cliff Griffith |
|---|---|---|---|
| 1952 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |