Jimmy Bryan vs. Bill Vukovich: ihre Formel-1-Karrieren
Jimmy Bryan und Bill Vukovich im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Jimmy Bryan | Bill Vukovich | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 1 | 2 |
| Podestplätze | 3 | 2 |
| Pole-Positions | 0 | 1 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 9 (1952–1960) | 5 (1951–1955) |
| Bestes WM-Ergebnis | P10 (1954) | P6 (1954) |
| Teams | Kurtis Kraft, Schroeder, Kuzma, Epperly | Trevis, Kurtis Kraft |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Jimmy Bryan | Bill Vukovich |
|---|---|---|---|
| 1952 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P22 · 1 |