Jimmy Bryan vs Bill Vukovich:F1キャリア比較
Jimmy BryanとBill Vukovichを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| Jimmy Bryan | Bill Vukovich | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 0 |
| 優勝 | 1 | 2 |
| 表彰台 | 3 | 2 |
| ポールポジション | 0 | 1 |
| ファステストラップ | 0 | 0 |
| シーズン | 9 (1952–1960) | 5 (1951–1955) |
| 選手権最高位 | P10 (1954) | P6 (1954) |
| チーム | Kurtis Kraft, Schroeder, Kuzma, Epperly | Trevis, Kurtis Kraft |
チームメイトだったシーズン
| シーズン | チーム | Jimmy Bryan | Bill Vukovich |
|---|---|---|---|
| 1952 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P22 · 1 |