Ivor Bueb vs. Mike Taylor: ihre Formel-1-Karrieren
Ivor Bueb und Mike Taylor im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Ivor Bueb | Mike Taylor | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 3 (1957–1959) | 2 (1959–1960) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | – |
| Teams | Connaught, Maserati, Team Lotus, Cooper-Climax, Cooper-Borgward | Cooper-Climax, Team Lotus |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Ivor Bueb | Mike Taylor |
|---|---|---|---|
| 1959 | Cooper-Climax | P- · 0 | P- · 0 |