Ivor Bueb vs Mike Taylor: sus carreras en la Fórmula 1
Ivor Bueb y Mike Taylor, frente a frente: títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas hasta el final de la temporada 2025.
| Ivor Bueb | Mike Taylor | |
|---|---|---|
| Títulos mundiales | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 |
| Podios | 0 | 0 |
| Poles | 0 | 0 |
| Vueltas rápidas | 0 | 0 |
| Temporadas | 3 (1957–1959) | 2 (1959–1960) |
| Mejor posición en el campeonato | – | – |
| Equipos | Connaught, Maserati, Team Lotus, Cooper-Climax, Cooper-Borgward | Cooper-Climax, Team Lotus |
Temporadas como compañeros
| Temporada | Equipo | Ivor Bueb | Mike Taylor |
|---|---|---|---|
| 1959 | Cooper-Climax | P- · 0 | P- · 0 |