Jenson Button vs. Sergio Pérez: ihre Formel-1-Karrieren
Jenson Button und Sergio Pérez im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Jenson Button | Sergio Pérez | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 1 (2009) | 0 |
| Siege | 15 | 6 |
| Podestplätze | 50 | 39 |
| Pole-Positions | 8 | 3 |
| Schnellste Runden | 8 | 12 |
| Saisons | 18 (2000–2017) | 14 (2011–2024) |
| Bestes WM-Ergebnis | P1 (2009) | P2 (2023) |
| Teams | Williams, Benetton, Renault, BAR, Honda, Brawn, McLaren | Sauber, McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull |
Sergio Pérez: 2026 bisher: P24 mit 0 Punkten nach Rennen 20.