Jenson Button vs Sergio Pérez: sus carreras en la Fórmula 1
Jenson Button y Sergio Pérez, frente a frente: títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas hasta el final de la temporada 2025.
| Jenson Button | Sergio Pérez | |
|---|---|---|
| Títulos mundiales | 1 (2009) | 0 |
| Victorias | 15 | 6 |
| Podios | 50 | 39 |
| Poles | 8 | 3 |
| Vueltas rápidas | 8 | 12 |
| Temporadas | 18 (2000–2017) | 14 (2011–2024) |
| Mejor posición en el campeonato | P1 (2009) | P2 (2023) |
| Equipos | Williams, Benetton, Renault, BAR, Honda, Brawn, McLaren | Sauber, McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull |
Sergio Pérez: 2026 hasta ahora: P24 con 0 puntos tras la ronda 20.