Billy Garrett vs. Johnny Thomson: ihre Formel-1-Karrieren
Billy Garrett und Johnny Thomson im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Billy Garrett | Johnny Thomson | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 0 | 1 |
| Pole-Positions | 0 | 1 |
| Schnellste Runden | 0 | 1 |
| Saisons | 2 (1956–1958) | 8 (1953–1960) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | P12 (1959) |
| Teams | Kuzma, Kurtis Kraft | Kurtis Kraft, Del Roy, Nichels, Kuzma, Lesovsky |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Billy Garrett | Johnny Thomson |
|---|---|---|---|
| 1956 | Kuzma | P- · 0 | P- · 0 |
| 1958 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |