Billy Garrett vs Johnny Thomson: sus carreras en la Fórmula 1
Billy Garrett y Johnny Thomson, frente a frente: títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas hasta el final de la temporada 2025.
| Billy Garrett | Johnny Thomson | |
|---|---|---|
| Títulos mundiales | 0 | 0 |
| Victorias | 0 | 0 |
| Podios | 0 | 1 |
| Poles | 0 | 1 |
| Vueltas rápidas | 0 | 1 |
| Temporadas | 2 (1956–1958) | 8 (1953–1960) |
| Mejor posición en el campeonato | – | P12 (1959) |
| Equipos | Kuzma, Kurtis Kraft | Kurtis Kraft, Del Roy, Nichels, Kuzma, Lesovsky |
Temporadas como compañeros
| Temporada | Equipo | Billy Garrett | Johnny Thomson |
|---|---|---|---|
| 1956 | Kuzma | P- · 0 | P- · 0 |
| 1958 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |