Paul Goldsmith vs. Len Sutton: ihre Formel-1-Karrieren
Paul Goldsmith und Len Sutton im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Paul Goldsmith | Len Sutton | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 |
| Podestplätze | 1 | 0 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 3 (1958–1960) | 3 (1958–1960) |
| Bestes WM-Ergebnis | P17 (1960) | – |
| Teams | Kurtis Kraft, Epperly | Kurtis Kraft, Lesovsky, Watson |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Paul Goldsmith | Len Sutton |
|---|---|---|---|
| 1958 | Kurtis Kraft | P- · 0 | P- · 0 |