Dan Gurney vs. Ludovico Scarfiotti: ihre Formel-1-Karrieren
Dan Gurney und Ludovico Scarfiotti im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Dan Gurney | Ludovico Scarfiotti | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 4 | 1 |
| Podestplätze | 19 | 1 |
| Pole-Positions | 3 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 11 (1959–1970) | 6 (1963–1968) |
| Bestes WM-Ergebnis | P4 (1961, 1965) | P10 (1966) |
| Teams | Ferrari, BRM, Porsche, Lotus-BRM, Brabham, Brabham-Climax, Eagle-Climax, Eagle-Weslake, Brabham-Repco, McLaren-Ford | Ferrari, Eagle-Weslake, Cooper-BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Dan Gurney | Ludovico Scarfiotti |
|---|---|---|---|
| 1967 | Eagle-Weslake | P8 · 13 | P20 · 1 |