Dan Gurney vs Ludovico Scarfiotti:F1キャリア比較
Dan GurneyとLudovico Scarfiottiを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| Dan Gurney | Ludovico Scarfiotti | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 0 |
| 優勝 | 4 | 1 |
| 表彰台 | 19 | 1 |
| ポールポジション | 3 | 0 |
| ファステストラップ | 0 | 0 |
| シーズン | 11 (1959–1970) | 6 (1963–1968) |
| 選手権最高位 | P4 (1961, 1965) | P10 (1966) |
| チーム | フェラーリ, BRM, Porsche, Lotus-BRM, ブラバム, Brabham-Climax, Eagle-Climax, Eagle-Weslake, Brabham-Repco, McLaren-Ford | フェラーリ, Eagle-Weslake, Cooper-BRM |
チームメイトだったシーズン
| シーズン | チーム | Dan Gurney | Ludovico Scarfiotti |
|---|---|---|---|
| 1967 | Eagle-Weslake | P8 · 13 | P20 · 1 |