Robert Kubica vs. George Russell: ihre Formel-1-Karrieren
Robert Kubica und George Russell im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Robert Kubica | George Russell | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 1 | 5 |
| Podestplätze | 12 | 24 |
| Pole-Positions | 1 | 8 |
| Schnellste Runden | 1 | 11 |
| Saisons | 7 (2006–2021) | 7 (2019–2025) |
| Bestes WM-Ergebnis | P4 (2008) | P4 (2022, 2025) |
| Teams | BMW Sauber, Renault, Williams, Alfa Romeo | Williams, Mercedes |
George Russell: 2026 bisher: P4 mit 250 Punkten nach Rennen 20.