Niki Lauda vs. Henri Pescarolo: ihre Formel-1-Karrieren
Niki Lauda und Henri Pescarolo im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Niki Lauda | Henri Pescarolo | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 3 (1975, 1977, 1984) | 0 |
| Siege | 25 | 0 |
| Podestplätze | 54 | 1 |
| Pole-Positions | 24 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 13 (1971–1985) | 7 (1968–1976) |
| Bestes WM-Ergebnis | P1 (1975, 1977, 1984) | P12 (1970) |
| Teams | March-Ford, March, BRM, Ferrari, Brabham, Brabham-Alfa Romeo, Brabham-Ford, McLaren | Matra, March-Ford, March, Politoys, Iso Marlboro, BRM, Surtees |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Niki Lauda | Henri Pescarolo |
|---|---|---|---|
| 1971 | March-Ford | P- · 0 | P17 · 4 |
| 1972 | March | P- · 0 | P- · 0 |