Liam Lawson vs. Max Verstappen: ihre Formel-1-Karrieren
Liam Lawson und Max Verstappen im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Liam Lawson | Max Verstappen | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 4 (2021, 2022, 2023, 2024) |
| Siege | 0 | 71 |
| Podestplätze | 0 | 127 |
| Pole-Positions | 0 | 48 |
| Schnellste Runden | 0 | 36 |
| Saisons | 3 (2023–2025) | 11 (2015–2025) |
| Bestes WM-Ergebnis | P14 (2025) | P1 (4×) |
| Teams | AlphaTauri, RB F1 Team, Red Bull | Toro Rosso, Red Bull |
Liam Lawson: 2026 bisher: P9 mit 83 Punkten nach Rennen 20.
Max Verstappen: 2026 bisher: P2 mit 261 Punkten nach Rennen 20.