リアム・ローソン vs マックス・フェルスタッペン:F1キャリア比較
リアム・ローソンとマックス・フェルスタッペンを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| リアム・ローソン | マックス・フェルスタッペン | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 4 (2021, 2022, 2023, 2024) |
| 優勝 | 0 | 71 |
| 表彰台 | 0 | 127 |
| ポールポジション | 0 | 48 |
| ファステストラップ | 0 | 36 |
| シーズン | 3 (2023–2025) | 11 (2015–2025) |
| 選手権最高位 | P14 (2025) | P1 (4×) |
| チーム | アルファタウリ, レーシングブルズ, レッドブル | トロロッソ, レッドブル |
リアム・ローソン:2026年:第20戦終了時点で9位、83ポイント。
マックス・フェルスタッペン:2026年:第20戦終了時点で2位、261ポイント。