Charles Leclerc vs. Sebastian Vettel: ihre Formel-1-Karrieren
Charles Leclerc und Sebastian Vettel im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Charles Leclerc | Sebastian Vettel | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 4 (2010, 2011, 2012, 2013) |
| Siege | 8 | 53 |
| Podestplätze | 50 | 122 |
| Pole-Positions | 27 | 57 |
| Schnellste Runden | 11 | 38 |
| Saisons | 8 (2018–2025) | 16 (2007–2022) |
| Bestes WM-Ergebnis | P2 (2022) | P1 (4×) |
| Teams | Sauber, Ferrari | BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari, Aston Martin |
Charles Leclerc: 2026 bisher: P5 mit 245 Punkten nach Rennen 20.