Max Verstappen vs. Michael Schumacher: ihre Formel-1-Karrieren
Max Verstappen und Michael Schumacher im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Max Verstappen | Michael Schumacher | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 4 (2021, 2022, 2023, 2024) | 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) |
| Siege | 71 | 91 |
| Podestplätze | 127 | 155 |
| Pole-Positions | 48 | 68 |
| Schnellste Runden | 36 | 21 |
| Saisons | 11 (2015–2025) | 19 (1991–2012) |
| Bestes WM-Ergebnis | P1 (4×) | P1 (7×) |
| Teams | Toro Rosso, Red Bull | Jordan, Benetton, Ferrari, Mercedes |
Max Verstappen: 2026 bisher: P2 mit 261 Punkten nach Rennen 20.
Saisons als Teamkollegen
Max Verstappen und Michael Schumacher fuhren nie für dasselbe Team.