マックス・フェルスタッペン vs ミハエル・シューマッハ:F1キャリア比較
マックス・フェルスタッペンとミハエル・シューマッハを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| マックス・フェルスタッペン | ミハエル・シューマッハ | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 4 (2021, 2022, 2023, 2024) | 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) |
| 優勝 | 71 | 91 |
| 表彰台 | 127 | 155 |
| ポールポジション | 48 | 68 |
| ファステストラップ | 36 | 21 |
| シーズン | 11 (2015–2025) | 19 (1991–2012) |
| 選手権最高位 | P1 (4×) | P1 (7×) |
| チーム | トロロッソ, レッドブル | ジョーダン, ベネトン, フェラーリ, メルセデス |
マックス・フェルスタッペン:2026年:第20戦終了時点で2位、261ポイント。
チームメイトだったシーズン
マックス・フェルスタッペンとミハエル・シューマッハが同じチームで走ったことはありません。