Bruce McLaren vs. Ludovico Scarfiotti: ihre Formel-1-Karrieren
Bruce McLaren und Ludovico Scarfiotti im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Bruce McLaren | Ludovico Scarfiotti | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 4 | 1 |
| Podestplätze | 27 | 1 |
| Pole-Positions | 0 | 0 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 13 (1958–1970) | 6 (1963–1968) |
| Bestes WM-Ergebnis | P2 (1960) | P10 (1966) |
| Teams | Cooper, Cooper-Climax, McLaren-Ford, McLaren-Serenissima, McLaren-BRM, Eagle-Weslake, McLaren | Ferrari, Eagle-Weslake, Cooper-BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Bruce McLaren | Ludovico Scarfiotti |
|---|---|---|---|
| 1967 | Eagle-Weslake | P14 · 3 | P20 · 1 |