Bruce McLaren vs Ludovico Scarfiotti:F1キャリア比較
Bruce McLarenとLudovico Scarfiottiを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| Bruce McLaren | Ludovico Scarfiotti | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 0 |
| 優勝 | 4 | 1 |
| 表彰台 | 27 | 1 |
| ポールポジション | 0 | 0 |
| ファステストラップ | 0 | 0 |
| シーズン | 13 (1958–1970) | 6 (1963–1968) |
| 選手権最高位 | P2 (1960) | P10 (1966) |
| チーム | クーパー, Cooper-Climax, McLaren-Ford, McLaren-Serenissima, McLaren-BRM, Eagle-Weslake, マクラーレン | フェラーリ, Eagle-Weslake, Cooper-BRM |
チームメイトだったシーズン
| シーズン | チーム | Bruce McLaren | Ludovico Scarfiotti |
|---|---|---|---|
| 1967 | Eagle-Weslake | P14 · 3 | P20 · 1 |