Michael Schumacher vs. Sebastian Vettel: ihre Formel-1-Karrieren
Michael Schumacher und Sebastian Vettel im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Michael Schumacher | Sebastian Vettel | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) | 4 (2010, 2011, 2012, 2013) |
| Siege | 91 | 53 |
| Podestplätze | 155 | 122 |
| Pole-Positions | 68 | 57 |
| Schnellste Runden | 21 | 38 |
| Saisons | 19 (1991–2012) | 16 (2007–2022) |
| Bestes WM-Ergebnis | P1 (7×) | P1 (4×) |
| Teams | Jordan, Benetton, Ferrari, Mercedes | BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari, Aston Martin |
Saisons als Teamkollegen
Michael Schumacher und Sebastian Vettel fuhren nie für dasselbe Team.