ミハエル・シューマッハ vs セバスチャン・ベッテル:F1キャリア比較
ミハエル・シューマッハとセバスチャン・ベッテルを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| ミハエル・シューマッハ | セバスチャン・ベッテル | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) | 4 (2010, 2011, 2012, 2013) |
| 優勝 | 91 | 53 |
| 表彰台 | 155 | 122 |
| ポールポジション | 68 | 57 |
| ファステストラップ | 21 | 38 |
| シーズン | 19 (1991–2012) | 16 (2007–2022) |
| 選手権最高位 | P1 (7×) | P1 (4×) |
| チーム | ジョーダン, ベネトン, フェラーリ, メルセデス | BMW Sauber, トロロッソ, レッドブル, フェラーリ, アストンマーティン |
チームメイトだったシーズン
ミハエル・シューマッハとセバスチャン・ベッテルが同じチームで走ったことはありません。