Tony Shelly vs. Jo Siffert: ihre Formel-1-Karrieren
Tony Shelly und Jo Siffert im direkten Vergleich: Titel, Siege, Podestplätze, Poles und schnellste Runden bis zum Ende der Saison 2025.
| Tony Shelly | Jo Siffert | |
|---|---|---|
| WM-Titel | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 2 |
| Podestplätze | 0 | 6 |
| Pole-Positions | 0 | 2 |
| Schnellste Runden | 0 | 0 |
| Saisons | 1 (1962–1962) | 10 (1962–1971) |
| Bestes WM-Ergebnis | – | P5 (1971) |
| Teams | Lotus-Climax, Lotus-BRM | Lotus-Climax, Lotus-BRM, Brabham-BRM, Brabham-Climax, Cooper-Maserati, Lotus-Ford, March, BRM |
Saisons als Teamkollegen
| Saison | Team | Tony Shelly | Jo Siffert |
|---|---|---|---|
| 1962 | Lotus-Climax, Lotus-BRM | P- · 0 | P- · 0 |