Tony Shelly vs Jo Siffert:F1キャリア比較
Tony ShellyとJo Siffertを2025年シーズン終了までの成績で比較:タイトル、優勝、表彰台、ポール、ファステストラップ。
| Tony Shelly | Jo Siffert | |
|---|---|---|
| ワールドタイトル | 0 | 0 |
| 優勝 | 0 | 2 |
| 表彰台 | 0 | 6 |
| ポールポジション | 0 | 2 |
| ファステストラップ | 0 | 0 |
| シーズン | 1 (1962–1962) | 10 (1962–1971) |
| 選手権最高位 | – | P5 (1971) |
| チーム | Lotus-Climax, Lotus-BRM | Lotus-Climax, Lotus-BRM, Brabham-BRM, Brabham-Climax, Cooper-Maserati, Lotus-Ford, March, BRM |
チームメイトだったシーズン
| シーズン | チーム | Tony Shelly | Jo Siffert |
|---|---|---|---|
| 1962 | Lotus-Climax, Lotus-BRM | P- · 0 | P- · 0 |