Clasificación de pilotos de Fórmula 1 2013
Clasificación final tras 19 rondas.
Sebastian Vettel ganó el campeonato de pilotos de 2013 con 397 puntos.
| Pos. | Piloto | Equipo | Victorias | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 13 | 397 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 2 | 242 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 0 | 199 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 189 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus F1 | 1 | 183 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | 171 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus F1 | 0 | 132 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 112 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 0 | 73 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Sauber | 0 | 51 |
| 11 | Sergio Pérez | McLaren | 0 | 49 |
| 12 | Paul di Resta | Force India | 0 | 48 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 0 | 29 |
| 14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 0 | 20 |
| 15 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 0 | 13 |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 0 | 6 |
| 17 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | 4 |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams | 0 | 1 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | 0 | 0 |
| 20 | Charles Pic | Caterham | 0 | 0 |
| 21 | Giedo van der Garde | Caterham | 0 | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | 0 | 0 |
| 23 | Max Chilton | Marussia | 0 | 0 |
Equipos 2013Calendario 2013Resultados 2013Cara a cara 2013 Pilotos 2012Pilotos 2014