Clasificación de constructores de Fórmula 1 2013
Clasificación final tras 19 rondas.
Red Bull ganó el campeonato de constructores de 2013 con 596 puntos.
| Pos. | Equipo | Pilotos | Victorias | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | Sebastian Vettel, Mark Webber | 13 | 596 |
| 2 | Mercedes | Lewis Hamilton, Nico Rosberg | 3 | 360 |
| 3 | Ferrari | Fernando Alonso, Felipe Massa | 2 | 354 |
| 4 | Lotus F1 | Kimi Räikkönen, Romain Grosjean, Heikki Kovalainen | 1 | 315 |
| 5 | McLaren | Jenson Button, Sergio Pérez | 0 | 122 |
| 6 | Force India | Paul di Resta, Adrian Sutil | 0 | 77 |
| 7 | Sauber | Nico Hülkenberg, Esteban Gutiérrez | 0 | 57 |
| 8 | Toro Rosso | Daniel Ricciardo, Jean-Éric Vergne | 0 | 33 |
| 9 | Williams | Valtteri Bottas, Pastor Maldonado | 0 | 5 |
| 10 | Marussia | Jules Bianchi, Max Chilton | 0 | 0 |
| 11 | Caterham | Charles Pic, Giedo van der Garde | 0 | 0 |
Pilotos 2013Calendario 2013Resultados 2013Cara a cara 2013 Equipos 2012Equipos 2014