Clasificación de constructores de Fórmula 1 2015
Clasificación final tras 19 rondas.
Mercedes ganó el campeonato de constructores de 2015 con 703 puntos.
| Pos. | Equipo | Pilotos | Victorias | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | Lewis Hamilton, Nico Rosberg | 16 | 703 |
| 2 | Ferrari | Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen | 3 | 428 |
| 3 | Williams | Valtteri Bottas, Felipe Massa | 0 | 257 |
| 4 | Red Bull | Daniil Kvyat, Daniel Ricciardo | 0 | 187 |
| 5 | Force India | Sergio Pérez, Nico Hülkenberg | 0 | 136 |
| 6 | Lotus F1 | Romain Grosjean, Pastor Maldonado | 0 | 78 |
| 7 | Toro Rosso | Max Verstappen, Carlos Sainz | 0 | 67 |
| 8 | Sauber | Felipe Nasr, Marcus Ericsson | 0 | 36 |
| 9 | McLaren | Jenson Button, Fernando Alonso, Kevin Magnussen | 0 | 27 |
| 10 | Manor Marussia | Roberto Merhi, Alexander Rossi, Will Stevens | 0 | 0 |
Pilotos 2015Calendario 2015Resultados 2015Cara a cara 2015 Equipos 2014Equipos 2016