Classement des constructeurs de Formule 1 2015
Classement final après 19 manches.
Mercedes a remporté le championnat des constructeurs 2015 avec 703 points.
| Pos. | Écurie | Pilotes | Victoires | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | Lewis Hamilton, Nico Rosberg | 16 | 703 |
| 2 | Ferrari | Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen | 3 | 428 |
| 3 | Williams | Valtteri Bottas, Felipe Massa | 0 | 257 |
| 4 | Red Bull | Daniil Kvyat, Daniel Ricciardo | 0 | 187 |
| 5 | Force India | Sergio Pérez, Nico Hülkenberg | 0 | 136 |
| 6 | Lotus F1 | Romain Grosjean, Pastor Maldonado | 0 | 78 |
| 7 | Toro Rosso | Max Verstappen, Carlos Sainz | 0 | 67 |
| 8 | Sauber | Felipe Nasr, Marcus Ericsson | 0 | 36 |
| 9 | McLaren | Jenson Button, Fernando Alonso, Kevin Magnussen | 0 | 27 |
| 10 | Manor Marussia | Roberto Merhi, Alexander Rossi, Will Stevens | 0 | 0 |
Pilotes 2015Calendrier 2015Résultats 2015Duel 2015 Écuries 2014Écuries 2016