Clasificación de constructores de Fórmula 1 2019
Clasificación final tras 21 rondas.
Mercedes ganó el campeonato de constructores de 2019 con 739 puntos.
| Pos. | Equipo | Pilotos | Victorias | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | Lewis Hamilton, Valtteri Bottas | 15 | 739 |
| 2 | Ferrari | Charles Leclerc, Sebastian Vettel | 3 | 504 |
| 3 | Red Bull | Max Verstappen, Pierre Gasly, Alexander Albon | 3 | 417 |
| 4 | McLaren | Carlos Sainz, Lando Norris | 0 | 145 |
| 5 | Renault | Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg | 0 | 91 |
| 6 | Toro Rosso | Pierre Gasly, Alexander Albon, Daniil Kvyat | 0 | 85 |
| 7 | Racing Point | Sergio Pérez, Lance Stroll | 0 | 73 |
| 8 | Alfa Romeo | Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi | 0 | 57 |
| 9 | Haas F1 Team | Kevin Magnussen, Romain Grosjean | 0 | 28 |
| 10 | Williams | Robert Kubica, George Russell | 0 | 1 |
Pilotos 2019Calendario 2019Resultados 2019Cara a cara 2019 Equipos 2018Equipos 2020