Classificação de construtores da Fórmula 1 2019
Classificação final após 21 etapas.
Mercedes venceu o campeonato de construtores de 2019 com 739 pontos.
| Pos. | Equipe | Pilotos | Vitórias | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | Lewis Hamilton, Valtteri Bottas | 15 | 739 |
| 2 | Ferrari | Charles Leclerc, Sebastian Vettel | 3 | 504 |
| 3 | Red Bull | Max Verstappen, Pierre Gasly, Alexander Albon | 3 | 417 |
| 4 | McLaren | Carlos Sainz, Lando Norris | 0 | 145 |
| 5 | Renault | Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg | 0 | 91 |
| 6 | Toro Rosso | Pierre Gasly, Alexander Albon, Daniil Kvyat | 0 | 85 |
| 7 | Racing Point | Sergio Pérez, Lance Stroll | 0 | 73 |
| 8 | Alfa Romeo | Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi | 0 | 57 |
| 9 | Haas F1 Team | Kevin Magnussen, Romain Grosjean | 0 | 28 |
| 10 | Williams | Robert Kubica, George Russell | 0 | 1 |
Pilotos 2019Calendário 2019Resultados 2019Duelo 2019 Equipes 2018Equipes 2020