Richard Attwood vs Mario Andretti: sus carreras en la Fórmula 1
Richard Attwood y Mario Andretti, frente a frente: títulos, victorias, podios, poles y vueltas rápidas hasta el final de la temporada 2025.
| Richard Attwood | Mario Andretti | |
|---|---|---|
| Títulos mundiales | 0 | 1 (1978) |
| Victorias | 0 | 12 |
| Podios | 1 | 19 |
| Poles | 0 | 18 |
| Vueltas rápidas | 0 | 0 |
| Temporadas | 5 (1964–1969) | 14 (1968–1982) |
| Mejor posición en el campeonato | P13 (1968, 1969) | P1 (1978) |
| Equipos | BRM, Lotus-BRM, Cooper-Maserati, Lotus-Ford | Lotus-Ford, March, Ferrari, Parnelli, Team Lotus, Alfa Romeo, Williams |
Temporadas como compañeros
| Temporada | Equipo | Richard Attwood | Mario Andretti |
|---|---|---|---|
| 1969 | Lotus-Ford | P13 · 3 | P- · 0 |